Model | Capacitate de răcire | Capacitate de încălzire | Dimensiuni unitate interioară LxAxA | Putere electrică | Alimentare electrică | Circuit de refrigerare | |||
(watt) | (watt) | (mm) | în modul de răcire (watt) | în modul de încălzire (watt) | (f/V/Hz) | Diametrul țevii (in.) | Lungime maximă (m) | Max. Diferența de înălțime (m) | |
HVH10VA3(I) | 9350 | 10000 | 460x318x860 | 2360 | 2100 | 1/220-240/50 | 1/4-1/2 | 15 | 15 |
HVH10VA3(O) | 982x427x787 | ||||||||
Suprafață de până la mp | |||||||||
HVH16YA3(I) | 13000 | 15500 | 860x460x318 | 4510 | 3600 | 3/380-415/50 | 1/4-5/8 | 15 | 15 |
HVH16YA3(O) | 940x460x820 | ||||||||
Suprafață de până la mp |
În funcție de cursul de schimb al dolarului, verificați prețurile la operatori și disponibilitatea stocurilor.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.