Model | Performanță | Performanța nominală, kW | EER/COP | SEER (CLASĂ)/SCOP (CLASĂ) | ||
răcire | încălzire | răcire | încălzire | |||
CHML-S09FTXD-BL/WP/SC(I) | 2,7 | 3 | / | / | / | / |
CHML-S12FTXD-BL/WP/SC(I) | 3,5 | 3,67 | / | / | / | / |
CHML-S18FTXD-BL/WP/SC(I) | 5,2 | 5,3 | / | / | / | / |
CHML-S24FTXD-BL/WP/SC(I) | 7 | 7,4 | / | / | / | / |
În funcție de cursul de schimb al dolarului, verificați prețurile cu operatorii și disponibilitatea mărfurilor în stoc.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.