Model | Performanță | Performanța nominală, kW | EER/COP | SEER (CLASĂ)/SCOP (CLASĂ) | ||
răcire | încălzire | răcire | încălzire | |||
CHML-S09FTXF-NG(I) | 2,5 | 2,8 | / | / | / | / |
CHML-S12FTXF-NG(I) | 3,2 | 3,4 | / | / | / | / |
CHML-S18FTXF-NG(I) | 4,6 | 5,2 | / | / | / | / |
CHML-S24FTXF-NG(I) | 6,16 | 6,45 | / | / | / | / |
În funcție de cursul de schimb al dolarului, verificați prețurile cu operatorii și disponibilitatea mărfurilor în stoc.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.