Model | Performanță | Performanța nominală, kW | EER/COP | SEER (CLASĂ)/SCOP (CLASĂ) | ||
răcire | încălzire | răcire | încălzire | |||
CHML-S09FTXQ-NG(I) | 2,60 | 2,80 | / | / | / | / |
CHML-S12FTXQ-NG(I) | 3,50 | 3,60 | / | / | / | / |
CHML-S18FTXQ-NG(I) | 5,00 | 5,30 | / | / | / | / |
CHML-S24FTXQ-NG(I) | 6,20 | 6,20 | / | / | / | / |
În funcție de cursul de schimb al dolarului, verificați prețurile cu operatorii și disponibilitatea mărfurilor în stoc.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.