Model | Capacitate de răcire | Capacitate de încălzire | Dimensiuni unitate interioară LxAxA | Putere electrică | Alimentare electrică | Circuit de refrigerare | |||
(watt) | (W) | (mm) | în modul de răcire (watt) | în modul de încălzire (watt) | (f/V/Hz) | Diametrul țevii (in.) | Lungime maximă (m) | Diferența maximă de înălțime (m) | |
TAC-09 CHSD / FAI | 2730 | 2930 | 960x316x198 | 674 | 689 | 1/220-240/50 | 1/4-3/8 | 25 | 10 |
Freshin inv Wi-Fi | |||||||||
Suprafață de până la 25 mp | |||||||||
TAC-12 CHSD / FAI | 3630 | 3900 | 960x316x198 | 921 | 994 | 1/220-240/50 | 1/4-3/8 | 25 | 10 |
Freshin inv Wi-Fi | |||||||||
Suprafață de până la 35 mp |
În funcție de cursul de schimb al dolarului, verificați prețurile la operatori și disponibilitatea stocurilor.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.