Model | Capacitate de răcire | Capacitate de încălzire | Dimensiuni unitate interioară LxAxA | Putere electrică | Alimentare electrică | Circuit de refrigerare | |||
(watt) | (W) | (mm) | în modul de răcire (watt) | în modul de încălzire (watt) | (f/V/Hz) | Diametrul țevii (in.) | Lungime maximă (m) | Max. Diferența de înălțime (m) | |
FMA-09CHSD/DVI | 2640 | 2780 | 777×250×201 | 35 | 35 | 1/220-240/50 | 1/4-3/8 | 30 | 10 |
Invertor | |||||||||
Suprafață de până la 25 mp | |||||||||
FMA-12CHSD/DVI | 3520 | 3670 | 777×250×201 | 35 | 35 | 1/220-240/50 | 1/4-3/8 | 30 | 10 |
Invertor | |||||||||
Suprafață de până la 35 mp |
În funcție de cursul de schimb al dolarului, verificați prețurile cu operatorii și disponibilitatea stocurilor.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.