Model | Capacitate de răcire | Capacitate de încălzire | Dimensiuni unitate interioară LxAxA | Putere electrică | Alimentare electrică | Circuit de refrigerare | |||
(watt) | (W) | (mm) | în modul de răcire (watt) | în modul de încălzire (watt) | (f/V/Hz) | Diametrul țevii (in.) | Lungime maximă (m) | Diferența maximă de înălțime (m) | |
TAC-7 CHSA/XAB1 | 2050 | 2490 | 700x256x190 | 630 | 690 | 1/220-240/50 | 1/4-3/8 | 15 | 5 |
On-Off Wi-Fi Ready | |||||||||
Suprafață de până la 20 mp | |||||||||
TAC-09 CHSA/XAB1 | 2640 | 2800 | 700x256x190 | 820 | 775 | 1/220-240/50 | 1/4-3/8 | 15 | 5 |
On-Off Wi-Fi Ready | |||||||||
Suprafață de până la 25 mp | |||||||||
TAC-12CHSA/XAB1 | 3520 | 3660 | 754x552x300 | 1100 | 1020 | 1/220-240/50 | 1/4-3/8 | 15 | 5 |
On-Off Wi-Fi Ready | |||||||||
Suprafață de până la 35 mp | |||||||||
TAC-18 CHSA/XAB1 | 5280 | 5420 | 910x294x206 | 1640 | 1500 | 1/220-240/50 | 1/4-1/2 | 15 | 5 |
On-Off Wi-Fi Ready | |||||||||
Suprafață de până la 50 mp | |||||||||
TAC-24 CHSA/XAB1 | 7030 | 7200 | 920x295x210 | 2180 | 1985 | 1/220-240/50 | 1/4-5/8 | 15 | 5 |
On-Off Wi-Fi Ready | |||||||||
Suprafață de până la 70 mp/m |
În funcție de cursul de schimb al dolarului, vă rugăm să verificați prețurile cu operatorii și disponibilitatea stocurilor.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.