Imaginea produsului | Model | Capacitate de răcire | Capacitate de încălzire | Dimensiuni unitate interioară LxAxA | Putere electrică | Alimentare electrică | Circuit de refrigerare | |||
(watt) | (watt) | (mm) | în modul de răcire (watt) | în modul de încălzire (watt) | (f/V/Hz) | Diametrul țevii (in.) | Lungime maximă (m) | Max. Diferența de înălțime (m) | ||
TAC-09 CHSD / XAB1IN | 2600 | 2610 | 700x250x190 | 800 | 699 | 1/220-240/50 | 1/4-3/8 | 25 | 10 | |
INVERTER wi-fi Ready | ||||||||||
Suprafață de până la 25 mp | ||||||||||
TAC-12 CHSD / XAB1IN | 3400 | 3420 | 780x255x195 | 1130 | 922 | 1/220-240/50 | 1/4-3/8 | 25 | 10 | |
INVERTER wi-fi Ready | ||||||||||
Suprafață de până la 35 mp | ||||||||||
TAC-18 CHSD/XAB1IN | 5100 | 5120 | 910x290x200 | 1580 | 1374 | 1/220-240/50 | 1/4-3/8 | 25 | 10 | |
INVERTER wi-fi Ready | ||||||||||
Suprafață de până la 50 mp | ||||||||||
TAC-24 CHSD/XAB1IN | 6810 | 6870 | 1005x315x220 | 2257 | 2063 | 1/220-240/50 | 1/4-1/2 | 25 | 10 | |
INVERTER wi-fi Ready | ||||||||||
Suprafață de până la 70 mp |
În funcție de cursul de schimb al dolarului, vă rugăm să verificați prețurile cu operatorii și disponibilitatea stocurilor.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.