Model | Performanță | Performanța nominală, kW | EER/COP | SEER (CLASĂ)/SCOP (CLASĂ) | ||
răcire | încălzire | răcire | încălzire | |||
CHML-S09FTXAL-BL/GD/WP/SC(I) | 2,7 | 3,5 | / | / | / | / |
CHML-S12FTXAL-BL/GD/WP/SC(I) | 3,53 | 4,2 | / | / | / | / |
CHML-S18FTXAL-BL/GD/WP/SC(I) | 5,3 | 5,57 | / | / | / | / |
CHML-S24FTXAML-BL/GD/WP/SC(I) | 7,03 | 7,03 | / | / | / | / |
În funcție de cursul de schimb al dolarului, verificați prețurile cu operatorii și disponibilitatea mărfurilor în stoc.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.