Model | Capacitate de răcire | Capacitate de încălzire | Dimensiuni unitate interioară LxAxA | Putere electrică | Alimentare electrică | Circuit de refrigerare | |||
(watt) | (watt) | (mm) | în modul de răcire (watt) | în modul de încălzire (watt) | (f/V/Hz) | Diametrul țevii (in.) | Lungime maximă (m) | Max. Diferența de înălțime (m) | |
HEZ-GP80VA2 | 7100 | 8000 | 900x655x260 | 1920 | 2000 | 1/220-240/50-60 | 3/8-5/8 | 30 | 20 |
HUHZ-G80VA2 | 889x340x660 | ||||||||
Suprafață de până la 70 mp | |||||||||
HEZ-GP92VA2 | 8500 | 8800 | 900x655x260 | 2500 | 2250 | 1/220-240/50-60 | 3/8-5/8 | 30 | 20 |
HUHZ-G92VA2 | 889x340x660 | ||||||||
Suprafață de până la 90 mp | |||||||||
HEZ-GP120YA3 | 10500 | 11500 | 1340x655x260 | 3000 | 2800 | 1/220-240/50-60 | 3/8-5/8 | 75 | 30 |
HUHZ-G120YA3 | 940x370x820 | 3/380-415/50-60 | |||||||
Suprafață de până la 100 mp | |||||||||
HEZ-GP170YA3 | 16000 | 17000 | 1400x700x300 | 5400 | 4700 | 1/220-240/50-60 | 3/8-5/8 | 75 | 30 |
HUHZ-G170YA3 | 990x370x960 | 3/380-415/50-60 | |||||||
Suprafață de până la 160 mp |
În funcție de cursul de schimb al dolarului, vă rugăm să verificați prețurile cu operatorii și disponibilitatea stocurilor.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.