Model | Capacitate de răcire | Capacitate de încălzire | Dimensiuni unitate interioară LxAxA | Putere electrică | Alimentare electrică | Circuit de refrigerare | |||
(watt) | (watt) | (mm) | în modul de răcire (watt) | în modul de încălzire (watt) | (f/V/Hz) | Diametrul țevii (in.) | Lungime maximă (m) | Max. Diferența de înălțime (m) | |
HCZ-GP56VA2 | 5300 | 5600 | 870x665x235 | 1560 | 1440 | 1/220-240/50-60 | 1/4-1/2 | 75 | 30 |
HUHZ-G56VA2 | 745x300x555 | ||||||||
Suprafață de până la 50 mp | |||||||||
HCZ-GP92VA2 | 8500 | 8800 | 1200x665x235 | 2500 | 2250 | 1/220-240/50-60 | 3/8-5/8 | 75 | 30 |
HUHZ-G92VA2 | 989x340x660 | ||||||||
Suprafață de până la 90 mp | |||||||||
HCZ-GP135YA3 | 12100 | 13500 | 1570x665x235 | 3670 | 3750 | 1/220-240/50-60 | 3/8-5/8 | 75 | 30 |
HUHZ-G135YA3 | 940x370x820 | ||||||||
Suprafață de până la 140 mp | |||||||||
HCZ-GP170YA3 | 16000 | 17000 | 1570x665x235 | 5300 | 4800 | 1/220-240/50-60 | 3/8-5/8 | 75 | 30 |
HUHZ-G170YA3 | 990x370x960 | ||||||||
Suprafață de până la 160 mp |
În funcție de cursul de schimb al dolarului, vă rugăm să verificați prețurile cu operatorii și disponibilitatea stocurilor.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.