Model | Capacitate de răcire | Capacitate de încălzire | Dimensiuni unitate interioară LxAxA | Putere electrică | Alimentare electrică | Circuit de refrigerare | |||
(watt) | (watt) | (mm) | în modul de răcire (watt) | în modul de încălzire (watt) | (f/V/Hz) | Diametrul țevii (in.) | Lungime maximă (m) | Max. Diferența de înălțime (m) | |
HXZ-2G56VA | 5300 | 5650 | 822x352x552 | 1480 | 1250 | 1/220-240/50 | 1/4-3/8 | 20 | 15 |
Suprafață de până la 50 mp | |||||||||
HXZ-3G85VA | 7100 | 8600 | 964x402x660 | 1880 | 2230 | 1/220-240/50 | 1/4-3/8 | 20 | 15 |
Suprafață de până la 70 mp | |||||||||
HXZ-4G94VA | 10600 | 12000 | 1020x427x826 | 3000 | 3040 | 1/220-240/50 | 1/4-1/2 | 25 | 25 |
Suprafață de până la 100 mp | |||||||||
HXZ-5G130VA | 12100 | 13000 | 1020x427x826 | 3400 | 3190 | 1/220-240/50 | 1/4-5/8 | 25 | 25 |
Suprafață de până la 120 mp |
În funcție de cursul de schimb al dolarului, verificați prețurile la operatori și disponibilitatea stocurilor.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.