Model | Capacitate de răcire | Capacitate de încălzire | Dimensiuni unitate interioară LxAxA | Putere electrică | Alimentare electrică | Circuit de refrigerare | |||
(watt) | (watt) | (mm) | în modul de răcire (watt) | în modul de încălzire (watt) | (f/V/Hz) | Diametrul țevii (in.) | Lungime maximă (m) | Max. Diferența de înălțime (m) | |
HSZ-GX22VA | 2350 | 2500 | 713x270x195 | 1/220-240/50 | 1/4-3/8 | 20 | 15 | ||
Suprafață de până la 20 mp | |||||||||
HSZ-GX28VA | 2700 | 3000 | 845x289x209 | 1/220-240/50 | 1/4-3/8 | 20 | 15 | ||
Suprafață de până la 25 mp | |||||||||
HSZ-GX38VA | 3510 | 3810 | 845x289x209 | 1/220-240/50 | 1/4-3/8 | 25 | 25 | ||
Suprafață de până la 35 mp | |||||||||
HSZ-GX55VA | 5200 | 5600 | 970x300x224 | 1/220-240/50 | 1/4-1/2 | 25 | 25 | ||
Suprafață de până la 50 mp | |||||||||
HSZ-GX67VA | 7100 | 7800 | 1078x325x246 | 1/220-240/50 | 1/4-5/8 | 25 | 25 | ||
Suprafață de până la 70 mp |
În funcție de cursul de schimb al dolarului, verificați prețurile la operatori și disponibilitatea stocurilor.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.