Model | Capacitate de răcire | Capacitate de încălzire | Dimensiuni unitate interioară LxAxA | Putere electrică | Alimentare electrică | Circuit de refrigerare | |||
(watt) | (watt) | (mm) | în modul de răcire (watt) | în modul de încălzire (watt) | (f/V/Hz) | Diametrul țevii (in.) | Lungime maximă (m) | Max. Diferența de înălțime (m) | |
HLZ-GX38VA | 3500 | 4000 | 570x570x265 | 1/220-240/50 | 1/4-3/8 | ||||
Suprafață de până la 35 mp | |||||||||
HLZ-GX55VA | 5000 | 5500 | 570x570x265 | 1/220-240/50 | 1/4-1/2 | ||||
Suprafață de până la 50 mp | |||||||||
HLZ-GX71VA | 7000 | 8000 | 840x840x240 | 1/220-240/50 | 1/4-5/8 | ||||
Suprafață de până la 70 mp |
În funcție de cursul de schimb al dolarului, verificați prețurile la operatori și disponibilitatea stocurilor.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.