Aparat de aer condiționat CHML-U14RK

19,615.00 MDL46,808.00 MDL

Livrare

Livrare din ușă în ușă în toată Moldova!

30 de zile de garanție

Siguranța și certitudinea achiziției.

Plată securizată

Proces de plată sigur și garantat.

Model Performanță Performanța nominală, kW EER/COP SEER (CLASĂ)/SCOP (CLASĂ)
răcire încălzire răcire încălzire
CHML-U14RK2-NG Unitate exterioară 4,10 (2,10-4,70) 4,40 (2,50-5,51) 1,15 (0,50-2,00) 1,18 (0,58-2,00) 3,57/3,81 De la 1 la 2
CHML-U18RK2-NG Unitate exterioară 5,00 (2,10-6,21) 5,57 (2,50-6,65) 1,55 (0,50-2,55) 1,54 (0,58-2,70) 3,23/3,63 De la 1 la 2
CHML-U21RK3-NG Unitate exterioară 6,10 (2,70-8,21) 7,62 (3,50-9,50) 2,18 (0,75-4,30) 2,26 (1,00-4,40) 3,21/3,41 2 până la 3
CHML-U24RK3-NG Unitate exterioară 7,03 (2,20-10,00) 8,50 (3,60-11,00) 2,20 (0,65-4,50) 2,35 (0,98-3,95) 3,21/3,62 2 până la 3
CHML-U28RK4-NG Unitate exterioară 8,00 (2,20-10,00) 9,38 (2,81-11,00) 2,48 (0,65-4,50) 2,55 (0,98-3,95) 3,23/3,63 2 până la 4
CHML-U36RK4 Unitate exterioară 9,80 (3,00-10,00) 11,00 (4,50-12,00) 3,03 (1,30-4,60) 3,01 (1,30-4,14) 3,23/3,65 De la 2 la 4
CHML-U42RK5 Unitate exterioară 11,58 (3,50-13,60) 13,00 (4,48-14,00) 3,59 (1,30-4,90) 3,55 (1,30-4,40) 3,23/3,66 De la 2 la 5

În funcție de cursul de schimb al dolarului, vă rugăm să verificați prețurile cu operatorii și disponibilitatea stocurilor.

Model

, , , , , ,

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Aparat de aer condiționat CHML-U14RK”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Produse similare