Модель | Холодильная мощность |
Тепловая мощность |
Размеры внутреннего блока ШхВхГ |
Электр. мощность | Питание | Холодильная трасса | |||
(вт) | (вт) | (мм) | в режиме охлаждения (вт) |
в режиме обогрева (вт) |
(ф/В/Гц) | Диаметр труб (дюйм) |
Макс. длина (м) | Макс. Перепад высот (м) |
|
HVH10VA3(I) | 9350 | 10000 | 460x318x860 | 2360 | 2100 | 1/220-240/50 | 1/4-1/2 | 15 | 15 |
HVH10VA3(O) | 982x427x787 | ||||||||
Площадь до квм | |||||||||
HVH16YA3(I) | 13000 | 15500 | 860x460x318 | 4510 | 3600 | 3/380-415/50 | 1/4-5/8 | 15 | 15 |
HVH16YA3(O) | 940x460x820 | ||||||||
Площадь до квм |
В зависимости от курса доллара узнавать цены у операторов и наличие товара на складе.
Отзывы
Отзывов пока нет.