Model | Performance | Nominal performance, kW | EER/COP | SEER(CLASS)/SCOP (CLASS) | ||
cooling | heating | cooling | heating | |||
CHML-S09FTXF-NG(I) | 2,5 | 2,8 | / | / | / | / |
CHML-S12FTXF-NG(I) | 3,2 | 3,4 | / | / | / | / |
CHML-S18FTXF-NG(I) | 4,6 | 5,2 | / | / | / | / |
CHML-S24FTXF-NG(I) | 6,16 | 6,45 | / | / | / | /
|
В зависимости от курса доллара узнавать цены у операторов и наличие товара на складе.
Отзывы
Отзывов пока нет.