Модель | Холодильная мощность |
Тепловая мощность |
Размеры внутреннего блока ШхВхГ |
Электр. мощность | Питание | Холодильная трасса | |||
(вт) | (Вт) | (мм) | в режиме охлаждени я (вт) |
в режиме обогрева (вт) |
(ф/В/Гц) | Диаметр труб (дюйм) |
Макс. длина (м) | Макс. Перепад высот (м) | |
FMA-09CHSD/DVI | 2640 | 2780 | 777×250×201 | 35 | 35 | 1/220-240/50 | 1/4-3/8 | 30 | 10 |
Inverter | |||||||||
Площадь до 25 кв/м | |||||||||
FMA-12CHSD/DVI | 3520 | 3670 | 777×250×201 | 35 | 35 | 1/220-240/50 | 1/4-3/8 | 30 | 10 |
Inverter | |||||||||
Площадь до 35 кв/м |
В зависимости от курса доллара узнавать цены у операторов и наличие товара на складе.
Отзывы
Отзывов пока нет.