Модель | Холодильная мощность |
Тепловая мощность |
Размеры внутреннего блока ШхВхГ |
Электр. мощность | Питание | Холодильная трасса | |||
(вт) | (Вт) | (мм) | в режиме охлаждени я (вт) |
в режиме обогрева (вт) |
(ф/В/Гц) | Диаметр труб (дюйм) |
Макс. длина (м) | Макс. Перепад высот (м) |
|
TAC-09 CHSD / FAI | 2730 | 2930 | 960x316x198 | 674 | 689 | 1/220-240/50 | 1/4-3/8 | 25 | 10 |
Freshin inv Wi-Fi | |||||||||
Площадь до 25 кв/м | |||||||||
TAC-12 CHSD / FAI | 3630 | 3900 | 960x316x198 | 921 | 994 | 1/220-240/50 | 1/4-3/8 | 25 | 10 |
Freshin inv Wi-Fi | |||||||||
Площадь до 35 кв/м |
В зависимости от курса доллара узнавать цены у операторов и наличие товара на складе.
Отзывы
Отзывов пока нет.