Модель | Холодильная мощность |
Тепловая мощность |
Размеры внутреннего блока ШхВхГ |
Электр. мощность | Питание | Холодильная трасса | |||
(вт) | (Вт) | (мм) | в режиме охлаждени я (вт) |
в режиме обогрева (вт) |
(ф/В/Гц) | Диаметр труб (дюйм) |
Макс. длина (м) | Макс. Перепад высот (м) |
|
TAC-09 CHSD / XA82IN | 2600 | 2610 | 710×498×235 | 800 | 699 | 1/220-240/50 | 1/4-3/8 | 25 | 10 |
Inverter Wi-Fi | |||||||||
Площадь до 25 кв/м | |||||||||
TAC-12 CHSD / XA82IN | 3400 | 3420 | 710×498×235 | 1130 | 922 | 1/220-240/50 | 1/4-3/8 | 25 | 10 |
Inverter Wi-Fi | |||||||||
Площадь до 35 кв/м |
В зависимости от курса доллара узнавать цены у операторов и наличие товара на складе.
Отзывы
Отзывов пока нет.