Модель | Холодильная мощность |
Тепловая мощность |
Размеры внутреннего блока ШхВхГ |
Электр. мощность | Питание | Холодильная трасса | |||
(вт) | (Вт) | (мм) | в режиме охлаждени я (вт) |
в режиме обогрева (вт) |
(ф/В/Гц) | Диаметр труб (дюйм) |
Макс. длина (м) | Макс. Перепад высот (м) |
|
TAC-7 CHSA/XAB1 | 2050 | 2490 | 700x256x190 | 630 | 690 | 1/220-240/50 | 1/4-3/8 | 15 | 5 |
On-Off Wi-Fi Ready | |||||||||
Площадь до 20 кв/м | |||||||||
TAC-09 CHSA/XAB1 | 2640 | 2800 | 700x256x190 | 820 | 775 | 1/220-240/50 | 1/4-3/8 | 15 | 5 |
On-Off Wi-Fi Ready | |||||||||
Площадь до 25 кв/м | |||||||||
TAC-12CHSA/XAB1 | 3520 | 3660 | 754x552x300 | 1100 | 1020 | 1/220-240/50 | 1/4-3/8 | 15 | 5 |
On-Off Wi-Fi Ready | |||||||||
Площадь до 35 кв/м | |||||||||
TAC-18 CHSA/XAB1 | 5280 | 5420 | 910x294x206 | 1640 | 1500 | 1/220-240/50 | 1/4-1/2 | 15 | 5 |
On-Off Wi-Fi Ready | |||||||||
Площадь до 50 кв/м | |||||||||
TAC-24 CHSA/XAB1 | 7030 | 7200 | 920x295x210 | 2180 | 1985 | 1/220-240/50 | 1/4-5/8 | 15 | 5 |
On-Off Wi-Fi Ready | |||||||||
Площадь до 70кв/м |
В зависимости от курса доллара узнавать цены у операторов и наличие товара на складе.
Отзывы
Отзывов пока нет.