Изображение продукта | Модель | Холодильная мощность |
Тепловая мощность |
Размеры внутреннего блока ШхВхГ |
Электр. мощность | Питание | Холодильная трасса | |||
(вт) | (вт) | (мм) | в режиме охлаждени я (вт) |
в режиме обогрева (вт) |
(ф/В/Гц) | Диаметр труб (дюйм) |
Макс. длина (м) | Макс. Перепад высот (м) |
||
TAC-09 CHSD / XAB1IN | 2600 | 2610 | 700x250x190 | 800 | 699 | 1/220-240/50 | 1/4-3/8 | 25 | 10 | |
INVERTER wi-fi Ready | ||||||||||
Площадь до 25 квм | ||||||||||
TAC-12 CHSD / XAB1IN | 3400 | 3420 | 780x255x195 | 1130 | 922 | 1/220-240/50 | 1/4-3/8 | 25 | 10 | |
INVERTER wi-fi Ready | ||||||||||
Площадь до 35 квм | ||||||||||
TAC-18 CHSD/XAB1IN | 5100 | 5120 | 910x290x200 | 1580 | 1374 | 1/220-240/50 | 1/4-3/8 | 25 | 10 | |
INVERTER wi-fi Ready | ||||||||||
Площадь до 50 квм | ||||||||||
TAC-24 CHSD/XAB1IN | 6810 | 6870 | 1005x315x220 | 2257 | 2063 | 1/220-240/50 | 1/4-1/2 | 25 | 10 | |
INVERTER wi-fi Ready | ||||||||||
Площадь до 70 квм |
В зависимости от курса доллара узнавать цены у операторов и наличие товара на складе.
Отзывы
Отзывов пока нет.