МОДЕЛЬ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, кВт | Уровень шума вн.бл. дБ | SEER(CLASS)/SCOP (CLASS) | ||
ХОЛОД | ТЕПЛО | ХОЛОД | ТЕПЛО | |||
CH-S09FTXAM2S-BL | 2,7 (0,7-5,0) | 3,5 (0,7-5,5) | 0,55 (0,08-1,8) | 0,75 (0,13-2,4) | 18/22/26/30/34/37 | 8,5(А+++)/5,1(A+++) |
CH-S09FTXAM2S-SC | 2,7 (0,7-5,0) | 3,5 (0,7-5,5) | 0,55 (0,08-1,8) | 0,75 (0,13-2,4) | 18/22/26/30/34/37 | 8,5(А+++)/5,1(A+++) |
CH-S09FTXAM2S-GD | 2,7 (0,7-5,0) | 3,5 (0,7-5,5) | 0,55 (0,08-1,8) | 0,75 (0,13-2,4) | 18/22/26/30/34/37 | 8,5(А+++)/5,1(A+++) |
CH-S09FTXAM2S-WP | 2,7 (0,7-5,0) | 3,5 (0,7-5,5) | 0,55 (0,08-1,8) | 0,75 (0,13-2,4) | 18/22/26/30/34/37 | 8,5(А+++)/5,1(A+++) |
CH-S12FTXAM2S-BL | 3,53 (0,85-5,0) | 4,2 (0,88-7,2) | 0,84 (0,06-1,9) | 0,95 (0,13-2,6) | 20/24/28/32/36/38 | 8,5(А+++)/5,1(A+++) |
CH-S12FTXAM2S-SC | 3,53 (0,85-5,0) | 4,2 (0,88-7,2) | 0,84 (0,06-1,9) | 0,95 (0,13-2,6) | 20/24/28/32/36/38 | 8,5(А+++)/5,1(A+++) |
CH-S12FTXAM2S-GD | 3,53 (0,85-5,0) | 4,2 (0,88-7,2) | 0,84 (0,06-1,9) | 0,95 (0,13-2,6) | 20/24/28/32/36/38 | 8,5(А+++)/5,1(A+++) |
CH-S12FTXAM2S-WP | 3,53 (0,85-5,0) | 4,2 (0,88-7,2) | 0,84 (0,06-1,9) | 0,95 (0,13-2,6) | 20/24/28/32/36/38 | 8,5(А+++)/5,1(A+++) |
CH-S18FTXAM2S-BL | 5,3 (1,2-7,2) | 5,57 (1,2-9,2) | 1,32 (0,35-2,5) | 1,32 (0,35-3,3) | 30/33/36/39/42/45 | 6,6(А++)/4,4(A+) |
CH-S18FTXAM2S-SC | 5,3 (1,2-7,2) | 5,57 (1,2-9,2) | 1,32 (0,35-2,5) | 1,32 (0,35-3,3) | 30/33/36/39/42/45 | 6,6(А++)/4,4(A+) |
CH-S18FTXAM2S-GD | 5,3 (1,2-7,2) | 5,57 (1,2-9,2) | 1,32 (0,35-2,5) | 1,32 (0,35-3,3) | 30/33/36/39/42/45 | 6,6(А++)/4,4(A+) |
CH-S18FTXAM2S-WP | 5,3 (1,2-7,2) | 5,57 (1,2-9,2) | 1,32 (0,35-2,5) | 1,32 (0,35-3,3) | 30/33/36/39/42/45 | 6,6(А++)/4,4(A+) |
CH-S24FTXAM2S-BL | 7,03 (2,0-9,0) | 7,03 (2,0-9,5) | 1,85 (0,45-3,7) | 1,75 (0,38-3,8) | 32/35/38/43/45/47 | 6,5(А++)/4,1(A+) |
CH-S24FTXAM2S-SC | 7,03 (2,0-9,0) | 7,03 (2,0-9,5) | 1,85 (0,45-3,7) | 1,75 (0,38-3,8) | 32/35/38/43/45/47 | 6,5(А++)/4,1(A+) |
CH-S24FTXAM2S-GD | 7,03 (2,0-9,0) | 7,03 (2,0-9,5) | 1,85 (0,45-3,7) | 1,75 (0,38-3,8) | 32/35/38/43/45/47 | 6,5(А++)/4,1(A+) |
CH-S24FTXAM2S-WP | 7,03 (2,0-9,0) | 7,03 (2,0-9,5) | 1,85 (0,45-3,7) | 1,75 (0,38-3,8) | 32/35/38/43/45/47 | 6,5(А++)/4,1(A+) |
В зависимости от курса доллара узнавать цены у операторов и наличие товара на складе.
Отзывы
Отзывов пока нет.