МОДЕЛЬ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, кВт | Уровень шума вн.бл. дБ | SEER(CLASS)/SCOP (CLASS) | ||
ХОЛОД | ТЕПЛО | ХОЛОД | ТЕПЛО | |||
CH-S09FTXAL-FB | 2,70 (0,45-3,50) | 2,93 (0,45-4,20) | 0,59 (0,09-1,40) | 0,65 (0,16-1,50) | 18/22/26/35/37/39 | 8,5(А+++)/5.4(А+++) |
CH-S09FTXAL-BL | 2,70 (0,45-3,50) | 2,93 (0,45-4,20) | 0,59 (0,09-1,40) | 0,65 (0,16-1,50) | 18/22/26/35/37/39 | 8,5(А+++)/5.4(А+++) |
CH-S09FTXAL-SC | 2,70 (0,45-3,50) | 2,93 (0,45-4,20) | 0,59 (0,09-1,40) | 0,65 (0,16-1,50) | 18/22/26/35/37/39 | 8,5(А+++)/5.4(А+++) |
CH-S09FTXAL-WP | 2,70 (0,45-3,50) | 2,93 (0,45-4,20) | 0,59 (0,09-1,40) | 0,65 (0,16-1,50) | 18/22/26/35/37/39 | 8,5(А+++)/5.4(А+++) |
CH-S09FTXAL-GD | 2,70 (0,45-3,50) | 2,93 (0,45-4,20) | 0,59 (0,09-1,40) | 0,65 (0,16-1,50) | 18/22/26/35/37/39 | 8,5(А+++)/5.4(А+++) |
CH-S12FTXAL-FB | 3,53 (0,70-4,00) | 4,20 (0,80-4,50) | 0,95 (0,09-1,45) | 0,98 (0,18-1,50) | 19/24/28/35/37/39 | 8,5(А+++)/5.1(А+++) |
CH-S12FTXAL-BL | 3,53 (0,70-4,00) | 4,20 (0,80-4,50) | 0,95 (0,09-1,45) | 0,98 (0,18-1,50) | 19/24/28/35/37/39 | 8,5(А+++)/5.1(А+++) |
CH-S12FTXAL-SC | 3,53 (0,70-4,00) | 4,20 (0,80-4,50) | 0,95 (0,09-1,45) | 0,98 (0,18-1,50) | 19/24/28/35/37/39 | 8,5(А+++)/5.1(А+++) |
CH-S12FTXAL-WP | 3,53 (0,70-4,00) | 4,20 (0,80-4,50) | 0,95 (0,09-1,45) | 0,98 (0,18-1,50) | 19/24/28/35/37/39 | 8,5(А+++)/5.1(А+++) |
CH-S12FTXAL-GD | 3,53 (0,70-4,00) | 4,20 (0,80-4,50) | 0,95 (0,09-1,45) | 0,98 (0,18-1,50) | 19/24/28/35/37/39 | 8,5(А+++)/5.1(А+++) |
CH-S18FTXAL-FB | 5,30 (1,26-6,60) | 5,57 (1,12-6,80) | 1,55 (0,38-2,45) | 1,43 (0,35-2,60) | 30/33/36/41/43/45 | 7,6(А+++)/5.2(А+++) |
CH-S18FTXAL-BL | 5,30 (1,26-6,60) | 5,57 (1,12-6,80) | 1,55 (0,38-2,45) | 1,43 (0,35-2,60) | 30/33/36/41/43/45 | 7,6(А+++)/5.2(А+++) |
CH-S18FTXAL-SC | 5,30 (1,26-6,60) | 5,57 (1,12-6,80) | 1,55 (0,38-2,45) | 1,43 (0,35-2,60) | 30/33/36/41/43/45 | 7,6(А+++)/5.2(А+++) |
CH-S18FTXAL-WP | 5,30 (1,26-6,60) | 5,57 (1,12-6,80) | 1,55 (0,38-2,45) | 1,43 (0,35-2,60) | 30/33/36/41/43/45 | 7,6(А+++)/5.2(А+++) |
CH-S18FTXAL-GD | 5,30 (1,26-6,60) | 5,57 (1,12-6,80) | 1,55 (0,38-2,45) | 1,43 (0,35-2,60) | 30/33/36/41/43/45 | 7,6(А+++)/5.2(А+++) |
CH-S24FTXAL-FB | 7,00 (2,00-8,32) | 7,20 (2,00-9,20) | 2,00 (0,40-3,10) | 1,85 (0,45-3,75) | 32/35/38/42/44/47 | 7,0А+++)/5.2(А+++) |
CH-S24FTXAL-BL | 7,00 (2,00-8,32) | 7,20 (2,00-9,20) | 2,00 (0,40-3,10) | 1,85 (0,45-3,75) | 32/35/38/42/44/47 | 7,0А+++)/5.2(А+++) |
CH-S24FTXAL-SC | 7,00 (2,00-8,32) | 7,20 (2,00-9,20) | 2,00 (0,40-3,10) | 1,85 (0,45-3,75) | 32/35/38/42/44/47 | 7,0А+++)/5.2(А+++) |
CH-S24FTXAL-WP | 7,00 (2,00-8,32) | 7,20 (2,00-9,20) | 2,00 (0,40-3,10) | 1,85 (0,45-3,75) | 32/35/38/42/44/47 | 7,0А+++)/5.2(А+++) |
CH-S24FTXAL-GD | 7,00 (2,00-8,32) | 7,20 (2,00-9,20) | 2,00 (0,40-3,10) | 1,85 (0,45-3,75) | 32/35/38/42/44/47 | 7,0А+++)/5.2(А+++) |
В зависимости от курса доллара узнавать цены у операторов и наличие товара на складе.
Отзывы
Отзывов пока нет.