Модель | Холодильная мощность |
Тепловая мощность |
Размеры внутреннего блока ШхВхГ |
Электр. мощность | Питание | Холодильная трасса | |||
(вт) | (вт) | (мм) | в режиме охлаждения (вт) |
в режиме обогрева (вт) |
(ф/В/Гц) | Диаметр труб (дюйм) |
Макс. длина (м) | Макс. Перепад высот (м) |
|
HSZ-GX22VA | 2350 | 2500 | 713x270x195 | 1/220-240/50 | 1/4-3/8 | 20 | 15 | ||
Площадь до 20 квм | |||||||||
HSZ-GX28VA | 2700 | 3000 | 845x289x209 | 1/220-240/50 | 1/4-3/8 | 20 | 15 | ||
Площадь до 25 квм | |||||||||
HSZ-GX38VA | 3510 | 3810 | 845x289x209 | 1/220-240/50 | 1/4-3/8 | 25 | 25 | ||
Площадь до 35 квм | |||||||||
HSZ-GX55VA | 5200 | 5600 | 970x300x224 | 1/220-240/50 | 1/4-1/2 | 25 | 25 | ||
Площадь до 50 квм | |||||||||
HSZ-GX67VA | 7100 | 7800 | 1078x325x246 | 1/220-240/50 | 1/4-5/8 | 25 | 25 | ||
Площадь до 70 квм |
В зависимости от курса доллара узнавать цены у операторов и наличие товара на складе.
Отзывы
Отзывов пока нет.