Model | Performance | Nominal performance, kW | EER/COP | SEER(CLASS)/SCOP (CLASS) | ||
cooling | heating | cooling | heating | |||
CHML-S09FTXD-BL/WP/SC(I) | 2,7 | 3 | / | / | / | / |
CHML-S12FTXD-BL/WP/SC(I) | 3,5 | 3,67 | / | / | / | / |
CHML-S18FTXD-BL/WP/SC(I) | 5,2 | 5,3 | / | / | / | / |
CHML-S24FTXD-BL/WP/SC(I) | 7 | 7,4 | / | / | / | / |
В зависимости от курса доллара узнавать цены у операторов и наличие товара на складе.
Отзывы
Отзывов пока нет.