Model | Performance | Nominal performance, kW | EER/COP | SEER(CLASS)/SCOP (CLASS) | ||
cooling | heating | cooling | heating | |||
CHML-U14RK2-NG Outdoor unit | 4,10 (2,10-4,70) | 4,40 (2,50-5,51) | 1,15 (0,50-2,00) | 1,18 (0,58-2,00) | 3,57/3,81 | 1 to 2 |
CHML-U18RK2-NG Outdoor unit | 5,00 (2,10-6,21) | 5,57 (2,50-6,65) | 1,55 (0,50-2,55) | 1,54 (0,58-2,70) | 3,23/3,63 | 1 to 2 |
CHML-U21RK3-NG Outdoor unit | 6,10 (2,70-8,21) | 7,62 (3,50-9,50) | 2,18 (0,75-4,30) | 2,26 (1,00-4,40) | 3,21/3,41 | 2 to 3 |
CHML-U24RK3-NG Outdoor unit | 7,03 (2,20-10,00) | 8,50 (3,60-11,00) | 2,20 (0,65-4,50) | 2,35 (0,98-3,95) | 3,21/3,62 | 2 to 3 |
CHML-U28RK4-NG Outdoor unit | 8,00 (2,20-10,00) | 9,38 (2,81-11,00) | 2,48 (0,65-4,50) | 2,55 (0,98-3,95) | 3,23/3,63 | 2 to 4 |
CHML-U36RK4 Outdoor unit | 9,80 (3,00-10,00) | 11,00 (4,50-12,00) | 3,03 (1,30-4,60) | 3,01 (1,30-4,14) | 3,23/3,65 | 2 to 4 |
CHML-U42RK5 Outdoor unit | 11,58 (3,50-13,60) | 13,00 (4,48-14,00) | 3,59 (1,30-4,90) | 3,55 (1,30-4,40) | 3,23/3,66 | 2 to 5 |
В зависимости от курса доллара узнавать цены у операторов и наличие товара на складе.
Отзывы
Отзывов пока нет.