МОДЕЛЬ | Power Supply | Putere la frig | Putere la cald | Diametru țevi intrare și ieșire(inch) | Nivel de zgomot dB | Dimension |
KW | KW | |||||
CH-FW25K2A | 220-240V~/1F/50Hz | 2,63 | 3,36 | 3/4 | 20/24/30 | 915х230х290 |
CH-FW30K2A | 220-240V~/1F/50Hz | 2,97 | 3,91 | 3/4 | 24/29/35 | 915х230х290 |
CH-FW40K2A | 220-240V~/1F/50Hz | 3,28 | 4,37 | 3/4 | 26/31/37 | 915x290x233 |
CH-FW50K2A | 220-240V~/1F/50Hz | 4,25 | 5,81 | 3/4 | 28/33/39 | 1072x315x237 |
CH-FW60K2A | 220-240V~/1F/50Hz | 5 | 6,7 | 3/4 | 29/34/40 | 1072х230х315 |
В зависимости от курса доллара узнавать цены у операторов и наличие товара на складе.
Отзывы
Отзывов пока нет.