МОДЕЛЬ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, кВт | Уровень шума вн.бл. дБ | SEER(CLASS)/SCOP (CLASS) | ||
ХОЛОД | ТЕПЛО | ХОЛОД | ТЕПЛО | |||
AWX-09KTH | 2,6 (0.9-3.4) | 2/9 (0,8-3.4) | 0.73 (0,1-1,24) | 0,73 (0,12-1,2) | 25/32/38.5 | (A++)/(A+) |
AWX-12KTH | 3.5 (1.1-4.2) | 3.8 (1.1-4.2) | 1.21(0.13-1.58) | 1.09 (0.1-1.68) | 25/34.5/40.5 | (A++)/(A+) |
AWX-18KTH | 5,3 (2,9-5,8) | 5,6 (3,1-5,8) | 1,55 (0,56-2,05) | 1,57 (0,78-2,0) | 26/36/42,5 | (A++)/(A+) |
AWX-24KTH | 7,0 (2,1-7,9) | 7,3 (1,6-7,9) | 2,6 (0,42-3,15) | 2,4 (0,3-2,75) | 36/40,5/45 | (A++)/(A+) |
В зависимости от курса доллара узнавать цены у операторов и наличие товара на складе.
Отзывы
Отзывов пока нет.