МОДЕЛЬ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, кВт | Уровень шума вн.бл. дБ | SEER(CLASS)/SCOP (CLASS) | ||
ХОЛОД | ТЕПЛО | ХОЛОД | ТЕПЛО | |||
CH-S09FTXLA2-NG | 2,60 (0,44-3,26) | 2,80 (0,44-4,20) | 0,59 (0,20-1,35) | 0,61 (0,20-1,45) | 22/24/26/28/32/35/37 | 6,1(A++)/5,1(A+++) |
CH-S12FTXLA2-NG | 3,50 (0,60-4,05) | 3,67 (0,60-5,25) | 0,80 (0,22-1,45) | 0,79 (0,22-1,55) | 22/24/26/29/32/35/38 | 6,1(A++)/5,1(A+++) |
CH-S18FTXLA2-NG | 5,13 (1,05-6,50) | 5,275 (1,00-7,00) | 1,28 (0,36-2,50) | 1,16 (0,35-2,60) | 27/31/34/35/38/41/45 | 6,1(A++)/5,4(A+++) |
CH-S24FTXLA2-NG | 6,70 (1,50-7,00) | 7,25 (1,20-7,80) | 1,56 (0,35-2,50) | 1,73 (0,35-2,70) | 29/34/36/37/39/42/45 | 6,3(A++)/5,1(A+++) |
В зависимости от курса доллара узнавать цены у операторов и наличие товара на складе.
Отзывы
Отзывов пока нет.