Model | Performance | Nominal performance, kW | EER/COP | SEER(CLASS)/SCOP (CLASS) | ||
cooling | heating | cooling | heating | |||
CHML-S09FTXE-NG(I) | 2,60 | 2,80 | / | / | / | / |
CHML-S12FTXE-NG(I) | 3,50 | 3,60 | / | / | / | / |
CHML-S18FTXE-NG(I) | 5,00 | 5,30 | / | / | / | / |
CHML-S24FTXE-NG(I) | 6,20 | 6,20 | / | / | / | / |
В зависимости от курса доллара узнавать цены у операторов и наличие товара на складе.
Отзывы
Отзывов пока нет.