Модель | Поверхность | Внутренний блок | Внешний блок | Соединение |
AC35S2SG1FA/1U35S2SM1FA | 35 m2 | 1000/230/680 | 800/275/553 | 1/4-3/8 |
AC50S2SG1FA/1U50S2SJ2FA | 50 m2 | 1000/230/680 | 820/338/614 | 1/4-1/2 |
AC71S2SG1FA/1U71S2SR2FA | 70 m2 | 1325/230/680 | 890/353/697 | 3/8-5/8 |
AC105S2SH1FA/1U105S2SS2FA | 105 m2 | 1325/230/680 | 920/372/760 | 3/8-5/8 |
AC125S2SK1FA/1U125S2SN2FB | 125 m2 | 1650/230/680 | 950/370/965 | 3/8-5/8 |
AC140S2SK1FA/1U140S2SN1FB | 140 m2 | 1650/230/680 | 950/370/965 | 3/8-5/8 |
AC160S2SK1FA/1U160S2SP1FB | 160 m2 | 1650/230/680 | 950/370/1350 | 3/8-3/4 |
В зависимости от курса доллара узнавать цены у операторов и наличие товара на складе.
Отзывы
Отзывов пока нет.